| FECHA | 
 | 1º Fecha | 
 | 
            
              | 04/05/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 04/05/2019 |  | C.F. LOS HORNOS | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 04/05/2019 |  | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 04/05/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | UNION VECINAL    "B" |  | 
            
              | 04/05/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 04/05/2019 |  | C.F. GONNET | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | FECHA | 
 | 2º Fecha | 
 | 
            
              | 11/05/2019 |  | C.F. GONNET | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 11/05/2019 |  | ASTILLEROS | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 11/05/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 11/05/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 11/05/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | 11/05/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | FECHA | 
 | 3º Fecha | 
 | 
            
              | 18/05/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 18/05/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 18/05/2019 |  | C.F. LOS HORNOS | vs | UNION VECINAL    "B" |  | 
            
              | 18/05/2019 |  | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 18/05/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 18/05/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              | FECHA | 
 | 4º Fecha | 
 | 
            
              | 25/05/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 25/05/2019 |  | C.F. GONNET | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 25/05/2019 |  | ASTILLEROS | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 25/05/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | 25/05/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 25/05/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | FECHA | 
 | 5º Fecha | 
 | 
            
              | 01/06/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 01/06/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | UNION VECINAL    "B" |  | 
            
              | 01/06/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 01/06/2019 |  | C.F. LOS HORNOS | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 01/06/2019 |  | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              | 01/06/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | FECHA | 
 | 6º Fecha | 
 | 
            
              | 08/06/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 08/06/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 08/06/2019 |  | C.F. GONNET | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | 08/06/2019 |  | ASTILLEROS | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 08/06/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 08/06/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | FECHA | 
 | 7º Fecha | 
 | 
            
              | 15/06/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 15/06/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 15/06/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 15/06/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              | 15/06/2019 |  | C.F. LOS HORNOS | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 15/06/2019 |  | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | FECHA | 
 | 8º Fecha | 
 | 
            
              | 22/06/2019 |  | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 22/06/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | 22/06/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 22/06/2019 |  | C.F. GONNET | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 22/06/2019 |  | ASTILLEROS | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 22/06/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | UNION VECINAL    "B" |  | 
            
              | FECHA | 
 | 9º Fecha | 
 | 
            
              | 29/06/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 29/06/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 29/06/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              | 29/06/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 29/06/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 29/06/2019 |  | C.F. LOS HORNOS | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | FECHA | 
 | 10º Fecha | 
 | 
            
              | 06/07/2019 |  | C.F. LOS HORNOS | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 06/07/2019 |  | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 06/07/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 06/07/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 06/07/2019 |  | C.F. GONNET | vs | UNION VECINAL    "B" |  | 
            
              | 06/07/2019 |  | ASTILLEROS | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | FECHA | 
 | 11º Fecha | 
 | 
            
              | 13/07/2019 |  | ASTILLEROS | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 13/07/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              | 13/07/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 13/07/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 13/07/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 13/07/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | FECHA | 
 | 12° Fecha     1° Rev. | 
 | 
            
              | 20/07/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | GIMNASIA "C" |  | 
            
              | 20/07/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | 20/07/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 20/07/2019 |  | UNION VECINAL    "B" | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 20/07/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 20/07/2019 |  | ASTILLEROS | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              |  | VACACIONES DE INVIERNO | 
            
              | FECHA | 
 | 13° Fecha     2° Rev. | 
 | 
            
              | 10/08/2001 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | C.F. GONNET |  | 
            
              | 10/08/2001 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 10/08/2001 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 10/08/2001 |  | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE | vs | UNION    VECINAL "B" |  | 
            
              | 10/08/2001 |  | C.F.    LOS HORNOS | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 10/08/2001 |  | UNIVERSITARIO | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | FECHA | 
 | 14° Fecha    3° Rev. | 
 | 
            
              | 17/08/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 17/08/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 17/08/2019 |  | UNION    VECINAL "B" | vs | C.F.    LOS HORNOS |  | 
            
              | 17/08/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 17/08/2019 |  | ASTILLEROS | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 17/08/2019 |  | C.F.    GONNET | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | FECHA | 
 | 15° Fecha    4° Rev. | 
 | 
            
              | 24/08/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 24/08/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | C.F.    GONNET |  | 
            
              | 24/08/2019 |  | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 24/08/2019 |  | C.F.    LOS HORNOS | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 24/08/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | UNION    VECINAL "B" |  | 
            
              | 24/08/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 31/08/2019 | CLINICA de ENEBA | 
            
              | FECHA | 
 | 16° Fecha    5° Rev. | 
 | 
            
              | 07/09/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 07/09/2019 |  | UNION    VECINAL "B" | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 07/09/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 07/09/2019 |  | ASTILLEROS | vs | C.F.    LOS HORNOS |  | 
            
              | 07/09/2019 |  | C.F.    GONNET | vs | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 07/09/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | FECHA | 
 | 17° Fecha    6° Rev. | 
 | 
            
              | 14/09/2018 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 14/09/2018 |  | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 14/09/2018 |  | C.F.    LOS HORNOS | vs | C.F.    GONNET |  | 
            
              | 14/09/2018 |  | UNIVERSITARIO | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 14/09/2018 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 14/09/2018 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | UNION    VECINAL "B" |  | 
            
              | 21/09/2019 | DIA DE LA PRIMAVERA | 
            
              | FECHA | 
 | 18° Fecha    7° Rev. | 
 | 
            
              | 28/09/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | UNION VECINAL    "B" |  | 
            
              | 28/09/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 28/09/2019 |  | ASTILLEROS | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 28/09/2019 |  | C.F.    GONNET | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 28/09/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | C.F.    LOS HORNOS |  | 
            
              | 28/09/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | FECHA | 
 | 19° Fecha    8° Rev. | 
 | 
            
              | 05/10/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | BANCO PROVINCIA    "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 05/10/2019 |  | C.F.    LOS HORNOS | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 05/10/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 05/10/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | C.F.    GONNET |  | 
            
              | 05/10/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | 05/10/2019 |  | UNION    VECINAL "B" | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | FECHA | 
 | 20° Fecha    9° Rev. | 
 | 
            
              | 12/10/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 12/10/2019 |  | ASTILLEROS | vs | UNION    VECINAL "B" |  | 
            
              | 12/10/2019 |  | C.F.    GONNET | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 12/10/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 12/10/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | UNIVERSITARIO |  | 
            
              | 12/10/2019 |  | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE | vs | C.F.    LOS HORNOS |  | 
            
              | FECHA | 
 | 21° Fecha   10° Rev. | 
 | 
            
              | 19/10/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | C.F. LOS HORNOS |  | 
            
              | 19/10/2019 |  | UNIVERSITARIO | vs | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE |  | 
            
              | 19/10/2019 |  | CIRCULO    PENITENCIARIO | vs | U.N.L.P.    "B" |  | 
            
              | 19/10/2019 |  | RECONQUISTA    "B" | vs | UNIVERSAL    "B" |  | 
            
              | 19/10/2019 |  | UNION    VECINAL "B" | vs | C.F.    GONNET |  | 
            
              | 19/10/2019 |  | CHACARITA    PLATENSE | vs | ASTILLEROS |  | 
            
              | FECHA | 
 | 22° Fecha   11° Rev. | 
 | 
            
              | 26/10/2019 |  | GIMNASIA    "C·" | vs | ASTILLERO |  | 
            
              | 26/10/2019 |  | C.F.    GONNET | vs | CHACARITA    PLATENSE |  | 
            
              | 26/10/2019 |  | UNIVERSAL    "B" | vs | UNION    VECINAL "B" |  | 
            
              | 26/10/2019 |  | U.N.L.P.    "B" | vs | RECONQUISTA    "B" |  | 
            
              | 26/10/2019 |  | BANCO    PROVINCIA "B"/U.DIQUE | vs | CIRCULO    PENITENCIARIO |  | 
            
              | 26/10/2019 |  | C.F.    LOS HORNOS | vs | UNIVERSITARIO |  |